
Vandring i Albanien och NordmakedonienVia Egnatia och Galičicas toppar
Albanien och Nordmakedonien bjuder på gästvänlig kultur och orörd natur. Vandringarna går bortom allfarvägarna, och boendet har lokal prägel. Längs vägen väntar möten med människor som är stolta över sitt land och sina traditioner. I Albanien följer rutten den antika romarvägen Via Egnatia och nationalparken Galičica i Nordmakedonien bjuder på storslagna vyer. Vid Ohridsjön möter ett av Balkans mest stämningsfulla områden. Resan avslutas i pulserande Tirana.
: Albanien, Nordmakedonien
: Vandringsresor - 2,
: 8
: 15–24
:
- Romarnas Via Egnatia
- Voskopojas lugn och lokal atmosfär
- Panoramavyer i nationalparken Galičica
- Ohridsjön med historia och kultur
- Smakprov av lokala specialiteter
| 2026-04-27 | 8 | Stockholm | 18 350 SEK | 21 090 SEK | 1 | ||
| 2026-04-27 | 8 | Göteborg | 18 750 SEK | 21 450 SEK | * | ||
| 2026-04-27 | 8 | Köpenhamn | 18 650 SEK | 21 390 SEK | * | ||
| 2026-05-18 | 8 | Stockholm | 20 890 SEK | 23 650 SEK | 5 | ||
| 2026-05-18 | 8 | Köpenhamn | 22 750 SEK | 25 490 SEK | 4 | ||
| 2026-05-18 | 8 | Göteborg | 20 990 SEK | 23 750 SEK | 3 | ||
| 2026-09-07 | 8 | Stockholm | 19 690 SEK | 22 450 SEK | 6+ | ||
| 2026-09-07 | 8 | Göteborg | 19 890 SEK | 22 590 SEK | 4 | ||
| 2026-09-07 | 8 | Köpenhamn | 19 990 SEK | 22 750 SEK | 4 | ||
| 2026-09-14 | 8 | Göteborg | 19 150 SEK | 21 890 SEK | 4 | ||
| 2026-09-14 | 8 | Köpenhamn | 19 950 SEK | 22 690 SEK | 4 | ||
| 2026-09-14 | 8 | Stockholm | 20 150 SEK | 22 890 SEK | 4 | ||
| 2026-10-12 | 8 | Stockholm | 18 590 SEK | 21 350 SEK | 6+ | ||
| 2026-10-12 | 8 | Köpenhamn | 19 850 SEK | 22 590 SEK | 4 | ||
| 2026-10-12 | 8 | Göteborg | 19 650 SEK | 22 350 SEK | * |
Ingår i alla våra resor
- Svensktalande TEMA-reseledare
- Små grupper
- Noggrant utvalda flyg och hotell
- Utvalda måltider
- Entréavgifter enligt program
- Trygghet med resegaranti