
Norditalienska sjöarmed Comosjön, Luganosjön, Berninaexpressen och Milano
Comosjön och Luganosjön är två norditalienska pärlor. Från sjösidan öppnar sig ett landskap av måleriska byar, villor och palats. Under tågresan på Alpernas högst belägna järnväg är utsikten som en tavla med snöklädda bergstoppar, alpsjöar och blomsterängar. En av resans många höjdpunkter är det utmärkta boendet vid Comosjön. Resan avslutas i finansstaden och modemetropolen Milano.
: Schweiz, Italien
: Rundresor
: 8
: 17–24
:
- Båtturer på Como- och Luganosjön
- Smalspårig järnväg till Sankt Moritz
- Bergbana till Monte Brunate
- Panoramavyer över Alperna
- Stadsrundtur i Milano
| 2026-04-25 | 8 | Stockholm | 33 550 SEK | 36 450 SEK | 1 | ||
| 2026-04-25 | 8 | Göteborg | 33 690 SEK | 36 650 SEK | * | ||
| 2026-04-25 | 8 | Köpenhamn | 34 090 SEK | 37 050 SEK | * | ||
| 2026-06-06 | 8 | Stockholm | 33 950 SEK | 36 990 SEK | 6+ | ||
| 2026-06-06 | 8 | Köpenhamn | 34 450 SEK | 37 450 SEK | 4 | ||
| 2026-06-06 | 8 | Göteborg | 34 950 SEK | 37 950 SEK | * | ||
| 2026-09-05 | 8 | Stockholm | 36 450 SEK | 39 450 SEK | 6+ | ||
| 2026-09-05 | 8 | Köpenhamn | 36 350 SEK | 39 350 SEK | 4 | ||
| 2026-09-05 | 8 | Göteborg | 36 550 SEK | 39 550 SEK | 2 | ||
| 2026-09-19 | 8 | Stockholm | 35 390 SEK | 38 390 SEK | 6+ | ||
| 2026-09-19 | 8 | Göteborg | 36 850 SEK | 39 890 SEK | 4 | ||
| 2026-09-19 | 8 | Köpenhamn | 35 250 SEK | 38 250 SEK | 4 | ||
| 2026-10-10 | 8 | Stockholm | 35 450 SEK | 38 390 SEK | 6+ | ||
| 2026-10-10 | 8 | Köpenhamn | 35 250 SEK | 38 190 SEK | 6 | ||
| 2026-10-10 | 8 | Göteborg | 36 190 SEK | 39 150 SEK | 2 |
Ingår i alla våra resor
- Svensktalande TEMA-reseledare
- Små grupper
- Noggrant utvalda flyg och hotell
- Utvalda måltider
- Entréavgifter enligt program
- Trygghet med resegaranti